| No | Project | Client | Description of work |
| Tahun 2025 | |||
| – | Pengembangan aplikasi report generator asemen dan seleksi rekurtmen | Institut / Universitas | Pengembangan aplikasi report generator asesmen dan seleksi rekrutmen bertujuan untuk mengotomatisasi pengolahan dan penyajian hasil asesmen kandidat secara objektif, konsisten, dan terstandar, mulai dari pengumpulan data tes psikometri, kompetensi teknis, wawancara, hingga penilaian perilaku, yang kemudian diproses melalui mekanisme skoring, pembobotan, dan normalisasi sesuai kebutuhan jabatan, sehingga menghasilkan laporan individual, per posisi, maupun ringkasan eksekutif dalam format yang siap digunakan oleh pengambil keputusan, mempercepat proses seleksi, mengurangi risiko kesalahan manual, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas keputusan rekrutmen berbasis data. |
| – | Aplikasi Manajemen Bantuan Pemerintah | Kementerian | Aplikasi untuk pengelolaan administrasi kontrak dan penerimaan bantuan pemerintah |
| – | Aplikasi Monitoring KPI | BUMN | Aplikasi monitoring KPI merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memantau, mengukur, dan menganalisis pencapaian Key Performance Indicator secara berkala dan terukur, dengan mengintegrasikan data kinerja individu, tim, maupun organisasi ke dalam dashboard yang informatif dan real time, sehingga manajemen dapat mengevaluasi kinerja secara objektif, mengidentifikasi deviasi dari target sejak dini, serta mengambil keputusan perbaikan yang cepat, akurat, dan berbasis data. |
| – | Aplikasi Contract Management System | BUMN | Aplikasi untuk manajemen pengelolaan approval kontrak kerja. Flow dapat diatur secara dinamis. |
| – | Aplikasi Legal Management System | Swasta | Aplikasi Legal Management System adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses dan data hukum organisasi, mencakup pengelolaan dokumen kontrak dan perjanjian, perkara dan sengketa hukum, kepatuhan terhadap regulasi, serta jadwal dan tenggat legal, sehingga membantu memastikan tertib administrasi hukum, meminimalkan risiko kepatuhan, meningkatkan efisiensi kerja unit legal, dan menyediakan informasi yang akurat serta terdokumentasi dengan baik sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. |
| – | Aplikasi Manajemen Anti Scam | Lembaga | Aplikasi yang berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan penipuan keuangan digital, khususnya yang melibatkan perbankan dan penyedia jasa sistem pembayaran, dengan tujuan mempercepat respons terhadap laporan penipuan, memfasilitasi pemblokiran dana secara cepat, serta memperkuat kolaborasi antara otoritas, industri keuangan, dan aparat penegak hukum guna melindungi masyarakat, meminimalkan kerugian korban, dan meningkatkan pencegahan kejahatan finansial berbasis digital. |
| – | Pembuatan Website Booking Hotel & Company Profile | BUMN | Website untuk company profile dan persewaan kamar hotel. Dilengkapi dengan payment gateway untuk mempermudah transaksi |
| No | Project | Client | Description of work |
| Tahun 2024 | |||
| 1 | Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan SPRINT | Lembaga | SPRINT Adalah aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi yang memungkinkan Lembaga Jasa Keuangan(LJK) berbasis lembaga dan perseorangan memperoleh legitimasi usaha, izin produk, dan izin penawaran umum sehingga dalam usaha tetap berpedoman pada patron POJK. |
| 3 | Pengembangan Fitur Aplikasi BASTBANPEM 2024 | Kementerian Pusat | BASTBANPEM merupakan aplikasi untuk mendokumentasikan penyaluran bantuan pemerintah dari Kementerian Pertanian kepada para individu/kelompok masyarakat. Pada aplikasi ini terdapat bukti foto penyerahan barang dan konfirmasi dari penerima secara digital, sehingga penggunaan dana bantuan dapat dipastikan, ditelusuri, dan dimonitor oleh Badan Pemeriksa Keungan atau Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian. |
| 5 | Pengembangan Sistem Anggaran Versi 2 | Swasta | Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat anggaran, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta menganalisis keuangan melalui laporan dan grafik yang informatif. Dengan fitur otomatisasi seperti sinkronisasi dengan rekening bank, pengingat tagihan, dan kategori pengeluaran, aplikasi anggaran membantu dalam pengendalian keuangan agar lebih efisien dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari manajemen keuangan pribadi hingga pengelolaan anggaran perusahaan yang lebih kompleks |
| 6 | Enhancement Sistem Pengelolahan Data Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Tahun Anggaran 2024 | Lembaga | Aplikasi KEJAR adalah aplikasi dashboard statistik dari program satu rekening satu pelajar, yang dimana data program satu rekening satu pelajar tersebut bersumber dari beberapa aplikasi dan akan diolah menjadi suatu bentuk informasi yang dikemas dalam bentuk dashboard. |
| 8 | Jasa Pengerjaan Job Request Aplikasi Portal HXMS Modul Learning Management System (LMS) | BUMN | Aplikasi LMS (Learning Management System) adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan, dan memantau proses pembelajaran secara online. LMS memungkinkan pengajar untuk membuat kursus, mengorganisir materi dalam berbagai format seperti teks, video, dan presentasi, serta menyediakan fitur interaksi seperti forum diskusi dan pesan langsung. Selain itu, LMS mendukung evaluasi melalui kuis, tugas, dan ujian online, serta memiliki alat analitik untuk memantau kemajuan peserta didik |
| 9 | Pengadaan Jasa Pengembangan Face Recognition, Cesa Test, dan Visualization & Explore Data | BUMN | Pengembangan Face Recognition digunakan untuk sistem proctoring dalam pelaksanaan asesmen secara online sehingga sistem dapat mendeteksi pengawasan secara tepat. CESA (Change Readiness) merupakan pengembangan alat tes asesmen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan terhadap perubahan dengan visualisasi kotak warna merah dan biru lalu angka dan huruf yang mengukur kecepatan dan akurasi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Lalu terdapat pengembangan visualisasi dinamis reporting menggunakan bar chart, tabel, radius radar, icon dan python connect sesuai dengan kebutuhan |
| 10 | Pemeliharaan Software Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) | BUMN | Pemeliharaan aplikasi sertifikasi profesi |
| 11 | Pengembangan Penyediaan Informasi Debitur kepada Pelapor SLIK | Lembaga | |
| 12 | Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Profesi Penunjang Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik | Lembaga | SIP AP/KAP adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh para pengawas dan bagian perizinan untuk mengawasi para AKUNTAN PUBLIK dan KANTOR AKUNTAN PUBLIK. Pengawasan yang dilakukan pada aplikasi ini berupa mengevaluasi manajemen risiko dari suatu AKUNTAN PUBLIK dan KANTOR AKUNTAN PUBLIK. Pada aplikasi ini juga dilengkapi oleh menu reporting yang sangat informatif dan data-datanya bersumber dari integrasi beberapa aplikasi sumber data. |
| 13 | Pembuatan Website Perusahaan KAI Properti | BUMN | Website Company profile |
| 16 | Jasa Pengembangan Aplikasi Administrasi Kepegawaian (e-mutasi) | Instansi Kementerian | Aplikasi E-Mutasi adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk memanajemen proses mutasi pegawai secara efisien, mulai dari pengajuan hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) Mutasi. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk memastikan keabsahan dokumen secara digital. Selain itu, E-Mutasi juga mendukung peningkatan efektivitas pelayanan kepegawaian dengan mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan data pegawai. |
| 18 | Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi UPS 2024 | BUMN | Aplikasi UPS memiliki nama CERMAT, yang mana aplikasi ini digunakan untuk mengelola proses sertifikasi. Proses bisnis yang sudah diakomodir dalam aplikasi CERMAT meliputi manajemen master data kebutuhan sertifikasi, perencanaan sertifikasi, pelaksanaan sertifikasi, hingga reporting hasil pelaksanaannya. Pada pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi UPS 2024 lebih difokuskan pada peningkatan performa, bug fixing, serta pemutahiran modul-modul yang mendukung kebutuhan sertifikasi seperti modul evaluasi asesor serta fitur untuk pengelolaan sertifikasi secara digital |
| 19 | Jasa Pengerjaan Job Request Aplikasi Portal HXMS Modul Pendidikan Formal | BUMN | Aplikasi mengelola manajemen tugas belajar pendidikan formal |
| 20 | E-LogSheet System versi 2 | Swasta | Aplikasi E-Logsheet adalah sistem digital yang digunakan untuk pencatatan dan monitoring kondisi mesin di pabrik secara harian. Dengan menggantikan metode pencatatan manual, aplikasi ini memastikan data operasional mesin tercatat dengan lebih akurat, efisien, dan mudah diakses. |
| 21 | Pengadaan Pengembangan Aplikasi Inside Tahun 2024 | BUMN | INSIDE adalah Information System of Instructor Development merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data instruktur seperti kegiatan tupoksi, kualifikasi, sertifikasi, traning dan riwayat mengajar |
| No | Project | Client | Description |
| Tahun 2023 | |||
| 1 | Pengadaan Aplikasi Monitoring Rencana dan Realisasi Anggaran | BUMN | |
| 2 | Pengadaan Pengembangan Aplikasi Human Assets Value Information System | BUMN | |
| 3 | “Pengembangan Sistem Monitoring Implementasi Pembelajaran Leadership “ | BUMN | |
| 4 | Pengembangan Aplikasi Asesmen Center | BUMN | |
| 5 | Jasa Maintenance Aplikasi Asesmen Center | BUMN | |
| 6 | Pemeliharaan Aplikasi BAST Bantuan Pemerintah | Kementerian | |
| 7 | Pengadaan Jasa Pembangunan Aplikasi Database & Pengembangan Instruktur | BUMN | |
| 8 | Pemeliharaan Aplikasi E-Klinik | Kementerian | |
| 9 | Pengembangan Aplikasi Quarantine Data Management System (QuDaMas) | Kementerian | |
| 10 | Pengembangan dan Upgrading Digital Corsec Archieve | BUMN | |
| 11 | Helpdesk Refreshment Proses Order | Swasta | |
| 12 | Sewa Server Cloud | BUMN | |
| 13 | Sistem Platform Digital Pengelolaan Pembelajaran | BUMN | |
| 14 | Pengembang Aplikasi Mobile PPID | BUMN | |
| 15 | “pengembangan Aplikasi Sistem Monev Penyelenggara Penyuluhan Pertanian (e Pusluh)” | Kementerian | |
| 16 | Pembuatan Aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dalam Rangka Layanan Manajemen SDM | Kementerian | |
| 17 | Platform Kalender Management untuk Kebutuhan Dashboard Managemen | BUMN | |
| 18 | Pekerjaan Remodel Modul Learning Administration Leadership pada Portal | BUMN | |
| 19 | Pengadaan Aplikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) | BUMN | |
| 20 | Pengembangan Aplikasi E-LKS | Swasta | |
| 21 | Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi CERMAT | BUMN | |
| 22 | Jasa Upgrading Server Asesmen Psikologi | BUMN | |
| 23 | Jasa Pengembangan Tes Adaptif PLN, Hygiene Factor dan Tagging Evidence dengan Permodelan AI | BUMN | |
| 24 | Pengembangan Aplikasi E-Work Permit | Swasta | |
| 25 | Aplikasi BMN Barang Milik Negara | Kementerian | |
| 26 | E-PERJADIN Perjalanan Dinas | Kementerian | |
| No | Project | Client | Description |
| Tahun 2022 | |||
| 1 | Pengembangan Aplikasi Talent Report v2 | BUMN | |
| 2 | Pengembangan Aplikasi Assessment Centre | BUMN | |
| 3 | Pengembangan Aplikasi Sertifikasi | BUMN | |
| 4 | Pengembangan Aplikasi Middleware | BUMN | |
| 5 | Pengembangan Aplikasi Perizinan Terintegrasi | Kementerian Pusat | |
| 6 | Pengembangan Aplikasi Pengeloaan Keuangan Zakat | Lembaga Pemerintah | |
| 7 | Pengembangan Aplikasi Test Online | Lembaga Pemerintah | |
| 8 | Pengembangan Aplikasi Perizinan Terintegrasi | Lembaga Pemerintah | |
| 9 | Pengembangan Aplikasi Manajemen Asesor | BUMN | |
| 10 | Pengembangan Aplikasi Digital Form Base On WIndows | Swasta | |
| 11 | Pengembangan Aplikasi Digital Form Base On IOS | Swasta | |
| 12 | Pengembangan aplikasi SIMASN | Lembaga Pemerintah | |
| 13 | Pengembangan aplikasi keuangan unit pembelajaran non teknik | BUMN | |
| 14 | Pengembangan Aplikasi Whistleblower | Swasta | |
| 15 | Pengembangan web portal diklat | BUMN | |
| –> | |||
| Tahun 2021 | |||
| 16 | Pengadaan Pengembangan Aplikasi BASTBANPEM 2021 | Kementerian Pusat | |
| 17 | Pengadaan Pengembangan Aplikasi Leadership Journey 2021 | Kementerian Pusat | |
| 18 | Pengembangan Sistem Global Platform Test | BUMN | |
| 19 | Update Data dan Pemeliharaan Modul Dupak/DUPNK | Kementerian Pusat | |
| 20 | Pengembangan Sistem Automatic Proctoring | BUMN | |
| 21 | Pengembangan Aplikasi Tracking, Warehouse & Form Produksi Handil |
BUMN | |
| 22 | Simplifikasi Alur Dan Updating Data Perizinan Pertanian Aplikasi Benih |
Kementerian Pusat | |
| 23 | Aplikasi SIPABMN | Kementerian Pusat | |
| 24 | Pengembangan Aplikasi E-BMN | Kementerian Pusat | |
| 25 | Pengembangan Aplikasi Pupuk Pestisida | Kementerian Pusat | |
| 26 | Maintanace Aplikasi Pendaftaran Varietas | Kementerian Pusat | |
| 27 | Pengembangan LSP SISTER 2021 | Kementerian Pusat | |
| 28 | Pengembangan Modul Sponsorship & Vendor Sponsorship | BUMN | |
| 29 | Knowledge Management System | Swasta | |
| 30 | Electronic Cash Advance | Swasta | |
| 31 | DSMI QIMS BBUSKP | BUMN | |
| 32 | Talent Report Information System | BUMN | |
| Tahun 2020 | |||
| 33 | Pengadaan Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi | Kementerian Pusat | |
| 34 | Website Development Compro | Swasta | |
| 35 | Pengadaan Pengembangan Sistem Aplikasi Online Assessment Centre |
BUMN | |
| 36 | Pengadaan Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi | Kementerian Pusat | |
| 37 | Aplikasi BAST | Kementerian Pusat | |
| 38 | Pengadaan Konsultan Pengembangan Pengelolaan Kinerja berbasis Teknologi Informasi |
Kementerian Pusat | |
| 39 | Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Non Teknik V2 | BUMN | |
| 40 | Aplikasi e-budgeting manufacture | Swasta | |
| 41 | Pembuatan Aplikasi SPB/SPA | Swasta | |
| 42 | Database Varietas | Kementerian Pusat | |
| 43 | Aplikasi Dashboard Pendidikan | Subcontract Swasta, Pemerintah Provinsi | |
| 44 | Human Assets Value Information System | BUMN | |
| 45 | Digitalisasi SMI | Kementerian Pusat | |
| Tahun 2019 | |||
| 46 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Sistem Monitoring Pengadaan Barang / Jasa – Berbasis Web |
Kementerian Pusat | |
| 47 | Pembuatan Aplikasi Website Company Profile | Swasta | |
| 48 | Penyusunan dan Pengembangan Perangkat Sertifikasi (Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi LSP) – Berbasis Web |
Swasta | |
| 49 | Aplikasi Rekomendasi Impor Tembakau – Berbasis Web | Kementerian Pusat | |
| 50 | Aplikasi Administrasi Barang Milik Negara – Berbasis Web | Kementerian Pusat | |
| 51 | Pengadaan Konsultan Individu Perancangan Sistem Prosedur Pengelolaan Administrasi Mutasi Jabatan Fungsional Berbasis Teknologi Informasi |
Kementerian Pusat | |
| 52 | Pembuatan Website Puspenkom – Peningkatan Kualitas Penilaian – Fasilitas Kegiatan Potensi dan Kompetensi (PNPB) |
Lembaga Pemerintah | |
| 53 | Berbasis Web – Penyempurnaan & Penyesuaian Aplikasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hijauan Pakan Ternak Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) |
Kementerian Pusat | |
| 54 | Website Internal Portal | BUMN | |
| 55 | Aplikasi SPK Client Server | Swasta | |
| 56 | Aplikasi Middleware Izin Usaha Sektor Pertanian Terintegrasi OSS Sesuai Standar PIA 4.0 dan OSS V1.1 -Berbasis Web |
Kementerian Pusat | |
| 57 | Pekerjaan Perbaikan / Maintenance Mesin Absensi | BUMN | |
| 58 | Pembuatan API & Pengembangan Quality Control pada Aplikasi Laporan Assesmen- Berbasis Web |
BUMN | |
| 59 | Berbasis Web – Aplikasi Kasir | Swasta | |
| 60 | Aplikasi Talent Pool – Berbasis Web | BUMN | |
| 61 | Pembuatan Konsultasi Interaktif (Live Chat) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Publik dan Informasi Publik Pusat PVTPP- Berbasis Web |
Kementerian Pusat | |
| 62 | Spefsifikasi Simplikasi dan Up Dating Aplikasi Pendaftaran Varietas Tanaman – Berbasis Web |
Kementerian Pusat | |
| 63 | Pembuatan Website Company Profile Berbasis CMS | Swasta | |
| 64 | Pengadaan Jasa Pembuatan Aplikasi E-Arsip | Kementerian Pusat | |
| 65 | Development additional Website for Track | Swasta | |
| 66 | Aplikasi Warehouse Management & Invoice Management System |
Swasta | |
| 67 | Web Portal HR | Swasta | |
| 68 | Pembuatan Sistem RS dan BPPB (Aplikasi Form Request ) | Swasta | |
| 69 | Digitalisasi Warehouse | Swasta | |
| 70 | Pembuatan Aplikasi Yayasan | Yayasan | |
| 71 | System Budgeting | Swasta | |
| 72 | Aplikasi Monitoring Dan Uji Pembelajaran Kepemimpinan | BUMN | |
| 73 | Aplikasi Sample Request dan Stock Request | Swasta | |
| Tahun 2018 | |||
| 74 | Pengadaan Jasa Pembuatan Aplikasi Laporan Assesmen | BUMN | |
| 75 | Pembuatan Aplikasi Word Order | Swasta | |
| 76 | Aplikasi Service Order Management | Swasta | |
| 77 | Pengadaan Jasa Integrasi Sistem Informasi – Berbasis WEB | BUMN | |
| 78 | Pembuatan Website Portal HR | Swasta | |
| 79 | Pengembangan TAP (Tes Adaptif ) – Berbasis Web | BUMN | |
